Schema for kimWormLifeMedianExps
|
| |
Database: hgFixed Primary Table: kimWormLifeMedianExps Row Count: 7   Data last updated: 2003-10-09
Format description: minimal descriptive data for an experiment in the browser On download server: MariaDB table dump directory
| field | example | SQL type | info | description |
| id | 0 | int(10) unsigned | range | internal id of experiment |
| name | egg | varchar(255) | values | name of experiment |
| description | egg | longblob | | description of experiment |
| url | n/a | longblob | | url relevant to experiment |
| ref | n/a | longblob | | reference for experiment |
| credit | n/a | longblob | | who to credit with experiment |
| numExtras | 3 | int(10) unsigned | range | number of extra things |
| extras | n/a,n/a,egg, | longblob | | extra things of interest, i.e. classifications |
|
| |
|
|
|
Connected Tables and Joining Fields
|
| |
hgFixed.kimWormLifeMedianRatio.expScores (kimWormLifeMedianExps.id is an array index into kimWormLifeMedianRatio.expScores)
| |
|
|
|
Sample Rows
|
| |
| id | name | description | url | ref | credit | numExtras | extras |
|---|
| 0 | egg | egg | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a,n/a,egg, |
| 1 | larva L1 | larva L1 | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a,n/a,L1, |
| 2 | larva L2 | larva L2 | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a,n/a,L2, |
| 3 | larva L3 | larva L3 | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a,n/a,L3, |
| 4 | larva L4 | larva L4 | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a,n/a,L4, |
| 5 | young adult | young adult | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a,n/a,adult, |
| 6 | male | male | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a,n/a,male, |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|
|